Deskripsi Produk:
* 6800 Lumens kecerahan tinggi;
* 1920 * 1080dpi Resolusi Asli;
* 4Ω 5W * 2 speaker stereo, memberi Anda kenikmatan pendengaran yang lebih baik
* Mendukung 100% hingga 75% tampilan zoom dan mudah untuk menyesuaikan warna sesuai keinginan Anda.
Merek & Model | Q9 |
Jenis Teknologi | Teknologi LED |
Matriks LCD | 5,8 inci 1LCD |
Resolusi | Asli: 1920x1080p |
Kecerahan | 6500 ± 20% lumens |
ANSI lumens | 286 ANSI ± 20% |
Rasio kontras | 2000: 01:00 |
Antarmuka Multimedia | 1 * VGA, 2 * USB, 1 * HDMI in, 1 * 3.5mm port Audio, 1 * AV in, 1 * LAN (hanya versi Android) |
Pembicara | 4Ω, 5W * 2 speaker stereo |
Lampu | Lampu LED> = 50.000 jam |
Metode Proyeksi | Depan, Langit-langit, proyeksi belakang, Cermin (MHL) |
Zoom Gambar | Kisaran 75% ~ 100% pada mode HDMI |
Koreksi Keystone | ± 15 ° vertikal, koreksi keystone manual |
Ukuran Layar Proyeksi (inci) | 42-200 inci |
Jarak proyeksi (m) | 1.66 ~ 6.5 meter |
Rasio Aspek | Otomatis, 4: 3, 16: 9, Zoom 1, Zoom 2, Just Scan, Panorama, Point to Point |
Rasio Proyeksi | 1.5: 1 |
Penerima jarak jauh | IR x 2 |
Format Audio | MP3, WMA, AAC |
Format Video | MPG, AV, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, AVI, RM / 1080P. |
Format gambar | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Bahasa OSD | Ceko, Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol, Kroasia, Jerman, Yunani, Italia, |
Hongaria, Polandia, Romania, Belanda, Portugis, Slovenia, Norwegia, | |
Rusia, Serbia, Finlandia, Swedia, Bulgaria, Cina, Jepang | |
Kebisingan | Sekitar 60db |
Sumber Daya listrik | AC110V ~ 240V 50Hz \ 60Hz |
Daya proyektor | 160W |
Ukuran Kotak Ritel | 408 * 280 * 163 mm |
Ukuran Proyektor | 310 * 234 * 110 mm |
Berat kotor | 3,71 kg |
Berat bersih | 2,72 kg |
Suhu Operasional | 5 ~ + 32 ℃ |
suhu penyimpanan | -10 ~ + 60 ℃ |
Steker | EU / UK / US / AU Plug opsional |
Fokus pada penyediaan solusi mong pu selama 5 tahun.